Estadísticas
Nombre | 2022-01-01 — 2022-12-06 | Total |
---|---|---|
Envíos recibidos | 14 | 91 (33/año) |
Envíos aceptados | 11 | 41 (15/año) |
Envíos rechazados | 4 | 43 (19/año) |
Envíos rechazados (antes de revisión) | 0 | 6 (1/año) |
Envíos rechazados (después de revisión) | 4 | 37 (16/año) |
Envíos publicados | 11 | 41 (15/año) |
Días hasta la primera decisión editorial |
16 | 10 |
Días hasta la aceptación | 0 | 111 |
Días hasta el rechazo | 128 | 90 |
Tasa de aceptación | 86% | 45% |
Tasa de rechazo | 14% | 47% |
Tasa de rechazo antes de revisión | 0% | 7% |
Tasa de rechazo después de revisión | 14% | 41% |